図書館・情報リテラシー教育支援・実施結果(2012年度)
1.授業
(1)図書館ガイダンス
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 対象 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 図書館の概要説明 および見学など |
60分 | 4 | 大学院1年生(人文・教育) | 45 | 説明用PPT(人文) 説明用PPT(教育) |
4月16・25・27日に実施 |
10~20分 | 13 | 学部1年生(人文・教育・工・農) | 1,249 | 説明用PPT | 新入生ガイダンスおよび授業で実施 (4月9日~4月24日) |
||
60分 | 1 | 農学部1年生 | 120 | 説明用PPTおよび 分館案内 |
授業「情報処理概論」の時間に実施 (4月12日) |
||
60分~90分 | 38 | 学部1年生(人文・教育・理・工) | 1,179 | 説明用PPT | 主題別ゼミで実施 (4月16日~10月25日) |
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 対象 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工分館 | 図書館の概要説明 および見学など |
60分 | 1 | 都市システム2年生 | 51 | 説明用PPT | 授業「情報処理」で実施(4月17日) |
60分 | 1 | 情報工学2年生 | 19 | 説明用PPT及び演習問題 | 主題別ゼミで実施 (4月17日) |
||
20分 | 1 | Bコース1年生 | 40 | 説明用PPT | 授業「情報処理概論」で実施 (4月24日) |
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 対象 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農分館 | 図書館の概要説明 および見学など |
10分 | 1 | 農学部2年生 | 120 | Word | 4月3日受入式(農学部分館長) |
20分 | 1 | 3年次編入生 | 11 | 説明用PPT | 4月5日 |
(2)教員リクエストによる授業内講習
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 対象 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 図書館の貴重資料 | 40分 | 1 | 人文学部 | 6 | 説明用PPT | 5月28日に実施 |
資料の探し方ガイダンス | 90分 | 1 | 工学部生体分子1年生 | 68 | 説明用PPT | 5月31日に実施 | |
資料の探し方ガイダンス | 90分 | 1 | 人文学部2年生 | 20 | 説明用PPT | 6月4日に実施 | |
ほしい資料の探し方 | 90分 | 1 | 教育学部1年生 | 43 | 説明用PPT | 10月31日に実施 |
2.図書館主催講習会(希望者対象)
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 資料の探し方(入門編) | 30分 | 2 | 17 | 説明用PPT | 6月6日、13日に実施 |
資料の探し方(国内文献編) | 40分 | 2 | 10 | 説明用PPT | 6月6日、18日に実施 | |
資料の探し方(外国文献編) | 60分 | 2 | 10 | 説明用PPT | 6月13日、21日に実施 | |
新聞の探し方 | 40分 | 1 | 2 | 説明用PPT | 6月6日に実施 | |
統計資料の探し方 | 40分 | 2 | 5 | 説明用PPT | 6月8日、20日に実施 | |
ScienceDirectの使い方 | 60分 | 2 | 7 | 説明用PPT | 6月15日、20日に実施 |
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
工分館 | 資料の探し方(入門編) | 40分 | 2 | 16 | 説明用PPT | 7月3日、13日に実施 |
資料の探し方(国内文献編) | 40分 | 1 | 15 | 説明用PPT | 7月5日に実施 | |
資料の探し方(海外文献編) | 40分 | 1 | 9 | 説明用PPT | 7月11日に実施 | |
資料の探し方(ScienceDirect編) | 40分 | 1 | 12 | 説明用PPT | 7月17日に実施 |
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
農分館 | 資料の探し方(入門編) | 40分 | 2 | 20 | 説明用PPT | 6月4日、13日に実施 |
資料の探し方(国内文献編) | 40分 | 2 | 5 | 説明用PPT | 6月8日、18日に実施 | |
資料の探し方(海外文献編) | 30分 | 1 | 5 | 説明用PPT | 6月21日に実施 | |
資料の探し方(ScienceDirect編) | 40分 | 2 | 6 | 説明用PPT | 6月25日、27日に実施 |
3.公開講座
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 対象 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 1.茨城大学図書館利用案内 2.館内ツアー |
90分 | 1 | 学外の希望者 | 14 | 公開講座資料1 公開講座資料2 |
5月12日に実施 |
1.茨城大学図書館利用案内 2.館内ツアー |
90分 | 1 | 学外の希望者 | 8 | 公開講座資料1 公開講座資料2 |
10月13日に実施 |
4.情報リテラシー教育支援に関する問い合わせ
担当係 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|
本館(水戸) | 情報支援係 | 029-228-8077 | ![]() |
工学部分館(日立) | 工学部分館係 | 0294-38-5012 | ![]() |
農学部分館(阿見) | 農学部分館係 | 029-888-8531 | ![]() |
最終更新日:2012年11月12日