図書館・情報リテラシー教育支援・実施結果(2011年度)
1.授業
(1)図書館ガイダンス
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 対象 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 図書館の概要説明 および見学など |
60分 | 3 | 大学院1年生(人文・教育) | 32人 | 説明用PPT | 4月25・27・28日に実施 |
10~20分 | 11 | 学部1年生(教育・工・農) | 987人 | 説明用PPT | 新入生ガイダンスおよび授業で実施 (4月26日~5月12日) |
||
60分 | 1 | 農学部1年生 | 120人 | 説明用PPTおよび 分館案内 | 授業「情報処理概論」の時間に実施 (10月3日) |
||
60分~80分 | 42 | 学部1年生(人文・教育・理) | 950人 | 説明用PPT | 主題別ゼミで実施 (5月2日~10月7日) |
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 対象 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工分館 | 図書館の概要説明 および見学など |
60分 | 1 | 工学部2年生 | 19人 | 説明用PPT | 主題別ゼミで実施(5月17日) |
30分 | 1 | 工学部Bコース1年生 | 44人 | 説明用PPT | 授業「情報処理概論」の時間に実施 (5月17日) |
||
60分 | 1 | 生体分子機能工学科2年生 | 59人 | 説明用PPT | 主題別ゼミの時間に実施 (11月2日) |
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 対象 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農分館 | 図書館の概要説明 および見学など |
20分 | 1 | 農学部3年次編入生 | 10人 | 説明用PPT | 編入生ガイダンスで実施(4月11日) |
60分 | 3 | 農学部2年生 | 118人 | 説明用PPT | 授業「情報処理概論」の時間に実施 (4月12日~18日) |
(2)教員リクエストによる授業内講習
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 対象 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 図書館の貴重資料 | 40分 | 1 | 人文学部 | 8人 | 説明用PPT | 「博物館実習1」で実施(5月30日) |
本館 | 卒論のための資料探し | 90分 | 1 | 人文学部4年生 | 3人 | 説明用PPT | 7月25日に実施 |
本館 | ほしい資料の探し方 | 80分 | 1 | 教育学部1年生 | 42人 | 説明用資料 | 11月9日に実施 |
2.図書館主催講習会(希望者対象)
実施館 | 内容 | 時間 | 回数 | 人数 | 使用教材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 文献の探し方(入門編) | 30分 | 7 | 55人 | 説明用PPT | 6月1日、14日および10月~11月 |
本館 | 文献の探し方(国内文献編) | 30~40分 | 5 | 30人 | 説明用PPT | 6月3日、20日および10月~11月 |
本館 | 文献の探し方(海外文献編) | 40~60分 | 5 | 28人 | 説明用PPT | 6月9日、28日および10月~11月 |
本館 | 新聞記事の探し方 | 30~40分 | 5 | 18人 | 説明用PPT | 6月6日、23日および10月~11月 |
本館 | 統計資料の探し方 | 30~40分 | 5 | 20人 | 説明用PPT | 6月16日、29日および10月~11月 |
本館 | Science Directの使い方 | 40~60分 | 3 | 9人 | 説明用PPT | 10月~11月 |
工学部分館、農学部分館でも、同様の講座を実施。
3.公開講座
4.情報リテラシー教育支援に関する問い合わせ
担当係 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|
本館(水戸) | 情報支援係 | 029-228-8077 | ![]() |
工学部分館(日立) | 工学部分館係 | 0294-38-5012 | ![]() |
農学部分館(阿見) | 農学部分館係 | 029-888-8531 | ![]() |
最終更新日:2011年10月19日