図書館職員の案内による館内ツアーを随時行っております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
実施日平日9:00-12:00、13:00-17:00の間にお受けします(土日祝不可)
所要時間ご希望に合わせて、15分から30分の間で設定します
催行人数1回につき1名様から40名様までお受けします
大人数の場合は、数回のグループに分けて対応させていただきます
申込方法FAXまたはE-mailでお申込ください (申込用紙→word形式 pdf形式)
見学希望日の2週間前までにお申込ください
申込先見学を希望される図書館へお申込ください
| 担当係 | 電話番号 | FAX番号 |
|
| 本館(水戸) | 情報支援係 | 029-228-8077 | 029-228-8079![]() |
| 工学部分館(日立) | 工学部分館係 | 0294-38-5012 | 0294-38-5245![]() |
| 農学部分館(阿見) | 農学部分館係 | 029-888-8531 | 029-888-8533![]() |
| 実施日 | 見学者(敬称略) | 人数 |
|---|---|---|
| 2011.12.15 | 佐竹高等学校 | 40名 |
| 2011.11.9 | 茨城大学附属中学校(保護者の方) | 16名 |
| 2011.10.26 | 取手第一高等学校 | 15名 |
| 2011.10.18 | 土浦湖北高等学校 | 45名 |
| 2011.10.14 | 土浦第三高等学校 | 66名 |
| 2011.10.7 | 牛久高等学校 | 43名 |
| 2011.10.6 | 日立第一高等学校 | 40名 |
| 2011.9.22 | 境高等学校 | 37名 |
| 2011.9.7 | 磯原郷英高等学校 | 42名 |
| 2011.8.23 | 水海道第一高等学校(保護者の方) | 30名 |
| 2011.7.29 | さくら清修高校(保護者の方) | 34名 |
| 2011.7.29 | オープンキャンパス | 86名 |
| 2011.6.10 | 大成女子高等学校 | 32名 |
| 2011.6.9 | 福島成蹊高等学校 | 40名 |
| 2011.5.30 | 鹿島学園高等学校 | 14名 |
| 合計 | 580名 | |
| 実施日 | 見学者(敬称略) | 人数 |
|---|---|---|
| 2012.2.28 | 水戸農業高校1、2年生 | 48名 |
| 2011.12.13 | 大子清流高校2年生 | 13名 |
| 2011.11.29 | 佐和高等学校 | 83名 |
| 2011.10.27 | 日立北高等学校 | 42名 |
| 2011.10.27 | 伊奈高等学校 | 40名 |
| 2011.10.25 | 藤代紫水高等学校 | 47名 |
| 2011.10.6 | 日立第一高等学校 | 41名 |
| 2011.7.7 | 麻生高等学校 | 76名 |
| 2011.7.5 | 水戸桜ノ牧高等学校 | 45名 |
| 2011.6.24 | 茨城県立勝田高等学校1年生 | 40名 |
| 2011.6.17 | 茨城県立土浦第二高等学校1年生 | 39名 |
| 合計 | 466名 | |
***最終更新日2012/2/29