図書館の活動

茨城大学図書館の資料

3-1.蔵書数(単位:冊)
  平成18年3月現在 平成19年3月現在 平成20年3月現在 平成21年3月現在 平成22年3月現在 平成23年3月現在 平成24年3月現在 平成25年3月現在 平成26年3月現在 平成27年3月現在
本館 716,025 725,570 734,738 720,177 733,254 726,791 736,487 743,461 731,511 729,878
工学部分館 160,491 162,066 163,668 163,176 165,584 167,457 169,395 171,400 172,147 172,478
農学部分館 85,622 86,898 88,601 90,038 91377 92,511 93,833 94,583 95,218 97,891
962,138 974,534 987,007 973,391 990,215 986,759 999,715 1,009,444 998,876 1,000,247
3-2.電子ジャーナル種類数(単位:種類)
平成18年3月現在 平成19年3月現在 平成20年3月現在 平成21年3月現在 平成22年3月現在 平成23年3月現在 平成24年3月現在 平成25年3月現在 平成26年3月現在 平成27年3月現在
4,442 4,525 4,649 5,315 5,345 5,149 5,162 5,188 5,189 5,269
3-3.図書総受入冊数(単位:冊)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 9,545 9,168 8,281 13,077 9,180 10,052 8,326 5,723 6,643
工学部h館 1,655 1,602 1,266 2,408 1,996 1,702 1,628 1,595 1,322
農学部分館 1,276 1,703 1,437 1,339 1,422 1,222 1,130 635 987
12,476 12,473 10,984 16,824 12,598 12,976 11,084 7,953 8,952
3-4.図書購入冊数(単位:冊)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 4,632 4,826 5,271 10,440 5,959 5,595 5,152 4,998 4,803
工学部分館 779 1,054 978 1,456 1,551 1,109 858 1,145 869
農学部分館 799 718 919 939 928 660 552 596 621
6,210 6,598 7,168 12,835 8,438 7,364 6,562 6,739 6,293
3-5.雑誌受入種類数(単位:種類)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 2,817 2,572 2,434 2,423 2,442 1,930 2,418 1,876 1,940
工学部分館 786 770 732 743 777 768 731 418 731
農学部分館 569 536 576 543 538 586 594 590 563
4,172 3,878 3,742 3,709 3,757 3,284 3,743 2,884 3,234
3-6.雑誌購入種類数(単位:種類)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 934 783 684 695 685 688 706 639 460
工学部分館 272 250 206 201 189 195 160 159 160
農学部分館 146 113 117 92 89 106 91 91 93
1,352 1,146 1,007 988 963 989 957 889 713
3-7.機関リポジトリ(コンテンツ数)*平成20年4月公開(単位:点)
平成21年3月現在 平成22年3月現在 平成23年3月現在 平成24年3月現在 平成25年3月現在 平成26年3月現在 平成27年3月現在
627 1,005 1,490 2,281 2,458 4,637 8,074

最終更新日:2016年7月16日