図書館の活動

茨城大学図書館のサービス

4-1.年間開館日数(単位:日)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 301 302 300 304 297 300 303 215 300
工学部分館 281 275 277 274 301 302 310 309 311
農学部分館 275 273 276 276 294 295 302 300 302
4-2.年間開館時間数(単位:時間)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 2,924 3,112 3,055 3,223 3,318 3,623 3,384 2,274 3,349
工学部分館 2,952 2,911 2,928 3,003 3,262 3,237 3,423 3,566 3,199
農学部分館 2,771 2,842 2,848 2,929 3,267 3,203 3,381 3,355 3,370
4-3.館外貸出冊数(教職員)(単位:冊)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 3,407 3,895 4,683 4,184 4,615 4,662 4,711 5,087 4,794
工学部分館 866 930 1,138 1,150 958 1,226 1,130 1,157 1,099
農学部分館 250 272 310 374 279 462 387 352 244
4,523 5,097 6,131 5,708 5,852 6,350 6,228 6,596 6,137
4-4.館外貸出冊数(学生)(単位:冊)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 48,282 53,214 53,807 52,220 57,030 59,577 60,658 54,766 66,566
工学部分館 13,591 11,186 11,784 13,243 15,462 15,067 16,130 15,279 15,987
農学部分館 7,190 6,243 6,270 5,610 5,355 5,807 5,709 6,278 4,709
69,063 70,643 71,861 71,073 77,847 80,451 82,497 76,323 87,262
4-5.館外貸出冊数(学外者)(単位:冊)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 1,395 1,324 1,516 1,686 2,352 391 3,336 2,225 5,454
工学部分館 502 433 661 654 698 41 898 637 856
農学部分館 186 256 196 323 248 238 369 426 493
2,083 2,013 2,373 2,663 3,298 670 4,603 3,288 6,803
4-6.レファレンス・サービス利用件数(単位:件)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 1,842 1,885 1,815 1,724 1,638 1,508 1,400 794 567
工学部分館 669 657 761 492 508 467 259 266 181
農学部分館 240 200 357 304 335 143 98 90 79
2,751 2.742 2,933 2,520 2,481 2,118 1,757 1,150 827
4-7.文献複写件数(単位:件)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 11,646 11,355 10,523 9,930 8,689 8,792 9,198 5,666 5,576
工学部分館 966 887 809 698 566 404 378 349 214
農学部分館 1,035 1,040 832 993 980 812 884 820 608
13,647 13,282 12,164 11,621 10,235 10,008 10,460 6,835 6,398
4-8.図書館間相互協力件数(図書・雑誌)(単位:件)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 1,124 832 1,506 1,389 1,417 1,349 1,623 1,034 1,537
工学部分館 81 104 108 123 114 352 441 415 277
農学部分館 103 271 286 288 239 187 328 225 459
1,308 1,207 1,900 1,800 1,768 1,888 2,392 1,674 2,273
4-9.図書館間相互協力件数(文献複写)(単位:件)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本館 4,188 4,383 4,547 4,059 3,607 2,441 3,002 2,339 2,748
工学部分館 1,240 1,225 1,234 1,086 920 756 787 710 512
農学部分館 1,113 1,120 934 717 708 557 524 501 406
6,541 6,728 6,715 5,862 5,234 3,754 4,330 3,550 3,666
4-10.目録情報の電子化率(電子化冊数合計/全蔵書冊数)(単位:%)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
本館 60.6 64.5 70.5 75.0 77.2 78.8
工学部分館 48.5 55.9 65.1 83.2 89.1 93.3
農学部分館 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
平均 62.1 66.3 72.3 78.7 81.4 83.2
4-11.遡及入力冊数(単位:冊)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
本館 27,388 25,556 25,466 29,065 17,965 8,854
工学部分館 10,883 10,764 13,482 39,990 9,568 6,953
農学部分館 25,560 0 0 0 0 0
63,831 36,320 38,948 69,055 27,533 15,807
4-13.機関リポジトリ(アクセス数)*平成20年4月公開(単位:件)
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
17,625 36,806 42,239 48,315 27,791 27,399 56,090
4-14.機関リポジトリ(ダウンロード数)*平成20年4月公開(単位:件)
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
18,101 45,157 72,003 97,158 30,596 29,474 38,274
4-15.入館者数(単位:人)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
本館 325,371 319,350 342,563 348,182 363,865 375,445 386,675 193,196 440,018 500,428
工学部分館 142,151 132,994 260,043 248,634 259,179 264,822 259,393 251,519 222,322 222,702
農学部分館 66,960 78,947 75,570 72,307 76,025 69,970 67,346 70,213 63,080 62,300
534,482 531,291 678,176 669,123 699,069 710,237 713,414 514,928 725,420 785,430
4-16.入館者数(学外者:前記4-15の内数)(単位:人)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
本館 650 906 1,028 1,258 1,314 430 914 527 401 325
工学部分館 239 259 377 452 454 167 248 116 101 41
農学部分館 239 1,121 401 1,740 1,808 466 450 450 240 47
1,128 2,286 1,806 3,450 3,576 1,063 1,612 1,063 742 413
4-17.サービス対象学生数(単位:人)
  平成18年5月現在 平成19年5月現在 平成20年5月現在 平成21年5月現在 平成22年5月現在 平成23年5月現在 平成24年5月現在 平成25年5月現在 平成26年5月現在 平成27年5月現在
本館 5,657 5,553 5,492 5,474 5,361 5,473 5,358 5,400 5,395 5,330
工学部分館 2,614 2,534 2,480 2,506 2,591 2,546 2,563 2,484 2,430 2,446
農学部分館 579 571 567 526 521 538 518 500 485 488
8,850 8,658 8,539 8,506 8,473 8,557 8,439 8,384 8,310 8,264

最終更新日:2016年7月16日